<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Associazione Culturale I Care &#187; ambiente</title>
	<atom:link href="http://www.assoicare.org/category/ambiente/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.assoicare.org</link>
	<description>&#34;La Libertà E&#039; Partecipazione&#34; G. Gaber</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 09:55:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Inquinamento e salute: l&#8217;eccesso di PM10 favorisce le trombosi venose</title>
		<link>http://www.assoicare.org/2010/09/28/inquinamento-e-salute-leccesso-di-pm10-favorisce-le-trombosi-venose/</link>
		<comments>http://www.assoicare.org/2010/09/28/inquinamento-e-salute-leccesso-di-pm10-favorisce-le-trombosi-venose/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 19:39:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Bruni</dc:creator>
				<category><![CDATA[ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.assoicare.org/?p=1840</guid>
		<description><![CDATA[Che l’inquinamento da polveri sottili (PM10) non facesse bene alla salute lo sapevano già tutti. Fino ad oggi, però, l’attenzione dei medici si era concentrata sulle vie respiratorie e le loro malattie, cancri al polmone compresi. Adesso arriva un nuovo studio che mette, purtroppo ci sarebbe da aggiungere, altra carne al fuoco. Secondo Andrea Baccarelli, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Che l’inquinamento da polveri sottili (PM10) non facesse bene alla salute lo sapevano già tutti. Fino ad oggi, però, l’attenzione dei medici si era concentrata sulle vie respiratorie e le loro malattie, cancri al polmone compresi.</p>
<p>Adesso arriva un nuovo studio che mette, purtroppo ci sarebbe da aggiungere, altra carne al fuoco. Secondo Andrea Baccarelli, responsabile del Centro di epidemiologia molecolare e genetica del Policlinico di Milano e adjunct professor all’Harvard School of Public Health di Boston, infatti, anche il sistema circolatorio non gode molto con le polveri sottili.</p>
<p>Insieme al centro Trombosi della Fondazione ospedale Maggiore Beccarelli ha analizzato i dati di circa duemila persone arrivando a stabilire una assai probabile correlazione tra PM10 e trombosi venosa profonda. Una brutta bestia di cui potete vedere, anche se probabilmente non capire, una foto in alto a sinistra.</p>
<p><a href="http://www.ecoblog.it/post/11220/inquinamento-e-salute-leccesso-di-pm10-favorisce-le-trombosi-venose?utm_source=feedburner&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=Feed:+ecoblog/it+(ecoblog)" target="_blank">Per leggere tutto l&#8217;articolo di ecoblog.it clicca qui</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.assoicare.org/2010/09/28/inquinamento-e-salute-leccesso-di-pm10-favorisce-le-trombosi-venose/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cibo s.p.a. &#8211; Documentario che descrive la trasformazione radicale dell&#8217;industria alimentare avvenuta negli USA negli ultimi decenni. (sottotitolato in italiano)</title>
		<link>http://www.assoicare.org/2010/09/28/cibo-s-p-a-documentario-che-descrive-la-trasformazione-radicale-dellindustria-alimentare-avvenuta-negli-usa-negli-ultimi-decenni-sottotitolato-in-italiano/</link>
		<comments>http://www.assoicare.org/2010/09/28/cibo-s-p-a-documentario-che-descrive-la-trasformazione-radicale-dellindustria-alimentare-avvenuta-negli-usa-negli-ultimi-decenni-sottotitolato-in-italiano/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 19:36:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Bruni</dc:creator>
				<category><![CDATA[ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.assoicare.org/?p=1837</guid>
		<description><![CDATA[Fonte: aamterranuova.it]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><embed height="280" width="480" flashvars="height=280&#038;width=480&#038;file=http://movies16.arcoiris.tv/movies//users/Cibo_spa-sub-ita_4658.flv&#038;searchbar=false&#038;autostart=false&#8465;=http://www.arcoiris.tv/loadFlashMovie.php?id=13546" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" src="http://www.arcoiris.tv/flash/flvplayer.swf" /></p>
<p>Fonte: <a href="http://www.aamterranuova.it/article5018.htm" target="_blank">aamterranuova.it</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.assoicare.org/2010/09/28/cibo-s-p-a-documentario-che-descrive-la-trasformazione-radicale-dellindustria-alimentare-avvenuta-negli-usa-negli-ultimi-decenni-sottotitolato-in-italiano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La strage silenziosa delle polvere sottili</title>
		<link>http://www.assoicare.org/2010/05/13/la-strage-silenziosa-delle-polvere-sottili/</link>
		<comments>http://www.assoicare.org/2010/05/13/la-strage-silenziosa-delle-polvere-sottili/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 09:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Bruni</dc:creator>
				<category><![CDATA[ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.assoicare.org/?p=1831</guid>
		<description><![CDATA[In Europa muoiono 350 mila persone ogni anno a causa delle emissioni di particolato. Procedura d&#8217;infrazione contro l&#8217;Italia: le scuse non reggono! Perchè nessuno ne parla? Secondo me è molto più importante ed urgente risolvere l&#8217;inquinamento nelle nostre città piuttosto che il riscaldamento globale, che ne pensi? Ultimo appello all&#8217;Italia da parte del commissario all&#8217;ambiente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Europa muoiono 350 mila persone ogni anno a causa delle emissioni di particolato. Procedura d&#8217;infrazione contro l&#8217;Italia: le scuse non reggono! Perchè nessuno ne parla? Secondo me è molto più importante ed urgente risolvere l&#8217;inquinamento nelle nostre città piuttosto che il riscaldamento globale, che ne pensi? </p>
<p>Ultimo appello all&#8217;Italia da parte del commissario all&#8217;ambiente Janez Potoknik: il Paese non attua misure sufficienti per contenere le emissioni di particolato.<br />
Si tratta dell&#8217;ultimo avvertimento scritto nella procedura di infrazione che la Commissione europea ha aperto lo scorso anno nei confronti all&#8217;Italia. Bruxelles e gli Stati membri hanno negli ultimi anni dichiarato guerra alle particelle sottili contenute principalmente nelle emissioni dell&#8217;industria, del traffico e degli impianti di riscaldamento domestico, in quanto possono causare asma, problemi cardiovascolari, tumore ai polmoni e, per l&#8217;appunto, morte prematura. </p>
<p>L&#8217;inquinamento atmosferico continua a causare &#8216;ogni anno piu&#8217; di 350.000 morti premature in Europa. In Italia sono ancora troppi i luoghi dove, per ogni 10.000 abitanti, piu&#8217; di 15 persone muoiono prematuramente solo a causa delle particelle sottili&#8217;, le PM10. </p>
<p>L&#8217;infrazione, riguarda l&#8217;applicazione della direttiva Ue sulla qualità dell&#8217;aria che è entrata in vigore nel giugno 2008 e che autorizza gli Stati membri a chiedere, nel rispetto di certe condizioni e per determinate parti del paese, una proroga di durata limitata per l&#8217;adeguamento alle norme in materia di PM10 in vigore nel 2005.</p>
<p>L&#8217;Italia come altri Stati membri &#8211; spiega Bruxelles &#8211; &#8221;ha inviato richieste di proroga riguardanti circa 80 zone situate in 17 regioni e province autonome&#8221;. Bruxelles ha però respinto gran parte delle richieste in quanto le zone non soddisfacevano tutte le condizioni previste dalla direttiva, in particolare la garanzia del rispetto dei valori limite Ue entro il termine della proroga&#8217;. I valori limite per il PM10 impongono una concentrazione annuale di 40 microgrammi per m3 e una concentrazione giornaliera di 50 microgrammi per m3, che non può essere superata per più di 35 volte all&#8217;anno.</p>
<p>Fonte: Ansa e aamterranuova.it</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.assoicare.org/2010/05/13/la-strage-silenziosa-delle-polvere-sottili/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canada: biomasse trinciaforeste</title>
		<link>http://www.assoicare.org/2010/03/14/canada-biomasse-trinciaforeste/</link>
		<comments>http://www.assoicare.org/2010/03/14/canada-biomasse-trinciaforeste/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 22:10:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Bruni</dc:creator>
				<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.assoicare.org/?p=1816</guid>
		<description><![CDATA[La prima immagine è quella di una foresta naturale. La seconda immagine raffigura lo stesso tratto di terra, ma senza più alberi: solo un deserto fangoso, cosparso di rami abbandonati. Il commento è laconico: Biomasse: questo vi sembra sostenibile? Così il Comitato per la difesa dei caribù, denuncia la fine delle foreste di Caribou Mines, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La prima immagine è quella di una foresta naturale. La seconda immagine raffigura lo stesso tratto di terra, ma senza più alberi: solo un deserto fangoso, cosparso di rami abbandonati. Il commento è laconico: Biomasse: questo vi sembra sostenibile?<br />
Così il Comitato per la difesa dei caribù, denuncia la fine delle foreste di Caribou Mines, nella Nova Scotia,  in Canada, abbattute dalla Northern Pulp Limited. </p>
<p>La biomassa è considerata una fonte energetica rinnovabile, ma per il Comitato per la difesa dei caribù teme che grandi tratti di foresta primaria possano essere distrutti per la produzione di energia &#8220;verde&#8221;. La Northern Pulp produce biomasse sotto forma di cippati, da bruciare nel proprio impianto di Port Hawkesbury.</p>
<p>La Northern Pulp è certificata dal Sustainable Forestry Initiative (SFI), parte del discusso schema di certificazione internazionale PEFC. Ma non convince gli ambientalisti. &#8220;Abbattere a raso una foresta è una pessima pratica. Quando si portano via tutto per fare biomassa è anche peggio&#8221; commenta Jamie Simpson, dell&#8217;Ecology Action Centre.</p>
<p>Il governo provinciale ha approvato il progetto dell&#8217;impianto di Port Hawkesbury, per consentire alla Nova Scotia Power di produrre energia rispettando l&#8217;obiettivo per il 2015 sulle fonti rinnovabili. Per allora la quota dovrà arrivare al del 25 per cento</p>
<p>L&#8217;impiego di biomassa è presentato dal governo come una pratica sostenibile, poiché si tratta di energia rinnovabile, e nel 2009 ne è stato raccomandato l&#8217;impiego. Per gli ambientalisti si tratta di un nonsenso. Ma il taglio a raso ha un forte impatto anche sul suolo e sullo stock di carbonio. </p>
<p>Il sito di prelievo di Caribou Mines, secondo Jamie Simpson presenta chiari segni di drastica perdita di biodiversità e di assorbimento di carbonio: &#8220;dobbiamo ridurre e limitare la pratica del taglio a raso nella nostra provincia, è davvero troppo. Stiamo tentando di incoraggiare il governo a stabilire regole chiare sul prelievo di biomassa e sulla gestione della pratica del taglio a raso. Se pratichi il taglio a raso e porti via tutta la biomassa da un sito, è evidente quale sarà il risultato&#8221; ha commentato Jamie Simpson.</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.salvaleforeste.it/201003101066/biomasse-trincaforeste.html" target="_blank">www.salvaleforeste.it</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.assoicare.org/2010/03/14/canada-biomasse-trinciaforeste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nucleare, come ti compro il favore degli italiani</title>
		<link>http://www.assoicare.org/2009/12/30/nucleare-come-ti-compro-il-favore-degli-italiani/</link>
		<comments>http://www.assoicare.org/2009/12/30/nucleare-come-ti-compro-il-favore-degli-italiani/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 07:23:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Bruni</dc:creator>
				<category><![CDATA[ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.assoicare.org/?p=1559</guid>
		<description><![CDATA[I luoghi deputati ad ospitare le centrali nucleari saranno resi noti solo dopo le elezioni di marzo. I siti saranno presidiati dall’esercito e le amministrazioni riceveranno soldi in proporzione alla potenza installata. Sgravi su bollette e rifiuti per la cittadinanza. Il governo ha dato via libera ai criteri per l‘individuazione dei siti su cui potranno [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I luoghi deputati ad ospitare le centrali nucleari saranno resi noti solo dopo le elezioni di marzo. I siti saranno presidiati dall’esercito e le amministrazioni riceveranno soldi in proporzione alla potenza installata. Sgravi su bollette e rifiuti per la cittadinanza.</p>
<p>Il governo ha dato via libera ai criteri per l‘individuazione dei siti su cui potranno essere costruite le nuove centrali nucleari, e dei compensi da destinare ai territori che accoglieranno i nuovi impianti. Il Consiglio dei ministri pre-natalizio ha infatti approvato uno schema di decreto legislativo sulla localizzazione e l’esercizio di impianti di produzione di energia elettrica e nucleare, di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio, nonche misure compensative e campagne informative.</p>
<p>La mappa sulla localizzazione delle centrali verrà resa pubblica solo dopo le elezioni regionali di marzo. Le aree idonee ad ospitare le prossime centrali nucleari italiane dovranno rispondere ad “uno schema di parametri di riferimento relativi a caratteristiche ambientali e tecniche”. Lo “schema di parametri” dovrà essere poi definito dal Ministero dello Sviluppo Economico, da quello dell’Ambiente e dei Trasporti, su proposta dell’Agenzia per la Sicurezza Nucleare -non ancora istituita, i Ministri litigano tra Genova (Scajola) e Brunetta (Venezia)- entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto legislativo stesso.</p>
<p>In particolare, le caratteristiche ambientali riguardano, “popolazione e fattori socio-economici, qualità dell’aria, risorse idriche, fattori climatici, suolo e geologia, valore paesaggistico, valore architettonico-storico, accessibilità“. Quelle tecniche riguardano invece “la sismo-tettonica, distanza da aree abitate, geotecnica, disponibilità di adeguate risorse per il sistema di raffreddamento della tipologia di impianti ammessa, strategicità dell’area per il sistema energetico e caratteristiche della rete elettrica, rischi potenziali indotti da attività umane nel territorio circostante”.</p>
<p>Ma sin d’ora si stabilisce che i siti che ospiteranno le centrali nucleari saranno di “interesse strategico nazionale” e come tali “soggetti a speciali forme di vigilanza e protezione”, ovvero saranno presidiati dall’esercito.<br />
I compensi? Soldi a palate per comprare il consenso degli enti locali e delle popolazioni.<br />
Per quanto riguarda i compensi da destinare ai territori che ospiteranno le centrali nucleari, si tratterà di un beneficio economico su base annuale da corrispondere anticipatamente per ciascun anno di costruzione dell’impianto; l’aliquota è pari a 3.000-4.000 euro per ogni Mw sino ad una potenza di 1.600 Mw, “maggiorata del 20% per potenze superiori”. Benefici economici “a pioggia” per le province ed i comuni che ospiteranno i prossimi impianti nucleari, ma anche per i comuni limitrofi in un’area di 20 chilometri dal perimetro dell’impianto. Le imprese e gli abitanti delle zone in questione non avranno solo sconti in bolletta elettrica, ma anche di quella per i rifiuti urbani, per le addizionali Irpef e Irpeg e per l’Ici.</p>
<p>Fonte: Attac Italia e aamterranuova.it</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.assoicare.org/2009/12/30/nucleare-come-ti-compro-il-favore-degli-italiani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Incentivo ristrutturazione case, anno record, detrazioni anche nel 2010</title>
		<link>http://www.assoicare.org/2009/12/27/incentivo-ristrutturazione-case-anno-record-detrazioni-anche-nel-2010/</link>
		<comments>http://www.assoicare.org/2009/12/27/incentivo-ristrutturazione-case-anno-record-detrazioni-anche-nel-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2009 06:18:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Bruni</dc:creator>
				<category><![CDATA[ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.assoicare.org/?p=1544</guid>
		<description><![CDATA[Il 2009 è stato l’anno record per quel che riguarda le ristrutturazioni di casa grazie alle detrazioni fiscali del 36%. Da gennaio a novembre 2009 sono state presentate all’Agenzia delle Entrate 410mila dichiarazioni di ristrutturazioni edilizie. Il record di novembre segna un incremento del 16% rispetto al 2008: negli 11 mesi dell’anno scorso le domande [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il 2009 è stato l’anno record per quel che riguarda le ristrutturazioni di casa grazie alle detrazioni fiscali del 36%. Da gennaio a novembre 2009 sono state presentate all’Agenzia delle Entrate 410mila dichiarazioni di ristrutturazioni edilizie. Il record di novembre segna un incremento del 16% rispetto al 2008: negli 11 mesi dell’anno scorso le domande avevano raggiunto quota 353mila, per arrivare a 390 mila a dicembre 2008. </p>
<p>La provincia italiana dove si è ricorso di piu’ all’ incentivo per la ristrutturazione è stata Milano con 44 mila domande, al secondo posto Bologna con 22 mila e soltanto terza Roma con 20 mila abitazioni ristrutturate. Al sud prima è Bari al diciannovesimo posto con 6 mila domande. <strong>Anche nel 2010 si potrà usufruire degli incentivi fiscali per le ristrutturazioni abitative, la finanziaria 2009 contiene la proroga fino al 2012.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.assoicare.org/2009/12/27/incentivo-ristrutturazione-case-anno-record-detrazioni-anche-nel-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

